HUBUNGAN INVESTOR
Ikhtisar Keuangan
Jelajahi gambaran umum metrik keuangan utama dan indikator kinerja MAPA.
dalam milyar Rupiah kecuali jika disebutkan lain
| 2024 | 2023 | 2022* | |
|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | |||
| Pendapatan Bersih | 17.184 | 13.558 | 9.801 |
| Laba Kotor | 7.922 | 6.597 | 4.690 |
| Laba Usaha** | 2.155 | 2.033 | 1.574 |
| EBITDA | 3.368 | 2.963 | 2.253 |
| Laba Bersih | 1.338 | 1.384 | 1.174 |
| Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: | |||
| Pemilik Entitas Induk | 1.354 | 1.389 | 1.175 |
| Kepentingan non-pengendali | (16) | (5) | (1) |
| Laba Komprehensif | 1.393 | 1.397 | 1.234 |
| Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: | |||
| Pemilik Entitas Induk | 1.408 | 1.402 | 1.234 |
| Kepentingan non-pengendali | (15) | (5) | 0 |
| Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham*** (dalam juta lembar) |
28.504 | 28.504 | 28.504 |
| Laba per saham dasar (Dalam Rupiah Penuh) |
48 | 49 | 41 |
| Laporan Posisi Keuangan | |||
| Aset | 12.839 | 10.804 | 7.426 |
| Aset Lancar | 7.095 | 6.443 | 4.834 |
| Aset Tidak Lancar | 5.744 | 4.361 | 2.592 |
| Liabilitas dan Ekuitas | 12.839 | 10.804 | 7.426 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 4.094 | 3.664 | 2.146 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 1.625 | 1.262 | 807 |
| Jumlah Ekuitas | 7.120 | 5.878 | 4.473 |
| Analisis Rasio dan Informasi Lain | |||
| Modal Kerja Bersih | 3.001 | 2.779 | 2.688 |
| Perolehan Aset Tetap | 941 | 817 | 341 |
| Margin Laba Kotor | 46,1% | 48,7% | 47,9% |
| Margin Laba Usaha | 12,5% | 15,0% | 16,1% |
| Margin Laba Bersih | 7,8% | 10,2% | 12,0% |
| Laba terhadap Aset | 10,4% | 12,8% | 15,8% |
| Laba terhadap Ekuitas | 18,8% | 23,5% | 26,2% |
| Rasio EBITDA terhadap Penjualan | 19,6% | 21,9% | 23,0% |
| Rasio Lancar (X) | 1,73 | 1,76 | 2,25 |
| Rasio Liabilitas terhadap Aset | 44,5% | 45,6% | 39,8% |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 80,3% | 83,8% | 66,0% |
* Penyajian kembali untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
**Laba usaha adalah laba kotor dikurangi beban penjualan dan beban umum dan administrasi
***Laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir 2022 dan 2021 telah disesuaikan dengan dampak pemecahan nilai nominal saham tahun 2023.